湖南龍鑫叉車機械銷售有限公司
聯系人:黃先生
手 機:13975806833
電 話:0731-85226833
郵 箱:327688984@qq.com
售后電話:13875906833
網址:www.leveneleven.com
聯系人:馬先生
地址:長沙市雨花區設備交易中心B區1棟1088-1098/1108號
LG100DT內燃叉車
型號 | LG100(T)III | |||||
動力形式 | 柴油 | |||||
額定載荷 | 10000 | |||||
J 載荷中心距 | 600 | |||||
h1 最大起升高度 | 3000 | |||||
h3 自由起升高度 | 200 | |||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | 85×1520×175 | |||||
門架傾角 | 前6后12 | |||||
L3 前懸距 | 720 | |||||
L4 后懸距 | 740 | |||||
外形尺寸 | L1 總長 | 5780 | ||||
W1 總寬 | 2165 | |||||
h2門架不起升高度 | 2845 | |||||
h4 安全架高度 | 2560 | |||||
擋貨架(貨叉架)高度 | 1345 | |||||
R1 最小轉彎半徑 | 3900 | |||||
Ra最小直角堆垛通道 | 3860 | |||||
最大行駛速度 | 24/28 | |||||
最大起升速度 | 330/350 | |||||
最大爬坡度 | 21/20 | |||||
自重 | 13500 | |||||
輪胎 | 前輪 | 9.00-20-14PR | ||||
后輪 | 9.00-20-14PR | |||||
輪距 | S 前輪 | 1600 | ||||
P 后輪 | 1700 | |||||
L2軸距 | 2800 | |||||
最小離地間隙 | m2 門架 | 250 | ||||
m1 車架 | 300 | |||||
燃油箱容量 | 160 | |||||
國三發動機選配 | ||||||
型號 | 錫柴/CA4DF3-12GCG3U(國三) | 珀金斯1104D-E44TA(歐ⅢA及美Ⅲ/國三) | ||||
額定功率 | kW/r | 85/2200 | 87/2200 | |||
額定扭矩 | N·m/r | 460/1400-1500 | 518/1400-1500 | |||
缸數 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 4.75 | 4.4 |
LG100D(T)內燃平衡重式叉車整機特點
1.散熱
散熱系統合理優化,冷卻性能大幅提升,從而提高變速箱。、發動機等關鍵零部件的可靠性、耐久性;
節能降耗
2.采用優化設計的液壓系統(負荷傳感液壓系統),凸顯節能高效,有效降低整車的燃油消耗;
3.舒適性
采用交互式人機工程設計,提升操縱舒適性;配備寬視野門架系統,提升駕駛員視野;
4.智能換向
標配電液換向系統,操作省力、方便;升級全新智能換擋系統,防止二檔起步,提高變速箱的工作可靠性;
5.維護性
車體內部空間更寬敞,零部件位置布置更合理,機罩開啟角度增大至80°,整機維修性更好;
6.可靠性
車體、門架、機罩核心結構件強度大幅提升,使整車更堅固;獨立集成電控箱,LED信號燈,電源開關大幅提升電氣系統可靠性。