湖南龍鑫叉車機械銷售有限公司
聯系人:黃先生
手 機:13975806833
電 話:0731-85226833
郵 箱:327688984@qq.com
售后電話:13875906833
網址:www.leveneleven.com
聯系人:馬先生
地址:長沙市雨花區設備交易中心B區1棟1088-1098/1108號
FB25蓄電池叉車
型號 | FB25 | |||||||
額定載荷 | kg | 2500 | ||||||
載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
自由起升高度 | mm | 140 | ||||||
貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||||||
門架傾角 | deg | 6/12 | ||||||
外形尺寸 | 總長 | mm | 3430 | |||||
總寬 | mm | 1150 | ||||||
門架不起升高度 | mm | 2030 | ||||||
安全架高度 | mm | 2210 | ||||||
最小轉彎半徑 | mm | 2150 | ||||||
前懸距 | mm | 460 | ||||||
輪距 | 前輪 | mm | 950 | |||||
后輪 | mm | 930 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 135 | ||||||
軸距 | mm | 1500 | ||||||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200 (橫向) | mm | 3810 | |||||
800×1200 (縱向) | mm | 4010 | ||||||
速度 | 行走 | Km/h | 10/12 | |||||
起升 | mm/s | 260/420 | ||||||
最大爬坡度 | % | 12/15 | ||||||
自重 | kg | 4150 | ||||||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | ||||||
后輪 | 18×7-8-14PR | |||||||
電 | 行走 | 行走 | kw | 6.3 | ||||
起升 | 工作 | kw | 8.6 | |||||
控制器 | CURTIS | |||||||
蓄電池 | V/Ah | 48/600 | ||||||
工作壓力 | Mpa | 17.5 |
FB25蓄電池平衡重式叉車整機特點
l 整車關鍵部位,從電控系統、儀表等,都采用進口,重要部件經過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性
l 噪音低、無污染、安全性好、工作平穩
l 整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為方便
l 寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者的視野開闊
l 各操作系統合理布局,充分體現人機工程原理,提高舒適性降低操作者的勞動強度